Informacje techniczne:
Podstawowe wymiary
UWAGA w przypadku drzwi bezprzylgowych ze względu na dodatkowe wzmocnienie szerokość zewnętrzna futryny zwiększa się o 1 cm na elemencie futryny. Przygotowany otwór powinien być o 2 cm szerszy i 1 cm wyższy niż w przypadku drzwi przylgowych.
Standardowe wymiary dla drzwi z ościeżnicą standard, standard z listwą, round, round plus.
| wymiar otworu | światło otworu | zewnętrzny wymiar ościeżnicy | zewnętrzny wymiar opasek | |
| "60" | 2060 x 680 | 2020 x 600 | 2040 x 645 | 2100 x 765 |
| "70" | 2060 x 780 | 2020 x 700 | 2040 x 745 | 2100 x 865 |
| "80" | 2060 x 880 | 2020 x 800 | 2040 x 845 | 2100 x 965 |
| "90" | 2060 x 980 | 2020 x 900 | 2040 x 945 | 2100 x 1065 |
| "80+40" | 2060 x 1310 | 2020 x 1220 | 2040 x 1265 | 2100 x 1385 |
| "80+50" | 2060 x 1410 | 2020 x 1320 | 2040 x 1365 | 2100 x 1485 |
| "70+70" | 2060 x 1510 | 2020 x 1420 | 2040 x 1465 | 2100 x 1585 |
| "80+80" | 2060 x 1710 | 2020 x 1620 | 2040 x 1665 | 2100 x 1785 |






